Popis
YES B1+F1 • YES B2+F1 • YES B5+F1 • YES B8+F1
Kombinácie pevného panelu YES F1
Séria sprchovacích kútov, dverí a zásten YES hovorí “áno” nespočetnému množstvu kombinačných variácií sprchových priestorov. Tým uľahčuje výber najmä zákazníkom, ktorí buď plánujú, alebo už majú existujúce rozmery mimo typizovanú škálu štandardne ponúkaných modelov sprchovacích kútov.
Neopomenuteľnou prioritou tejto série je však aj dômyselné otváranie pántov dverí obojsmerne, teda súčasne von aj dnu.
Výplne číreho alebo nepriehľadného (grapé) skla sú ošetrené antiplakovou impregnáciou TEKNO.cal, majú hrúbku 6 mm, čo jednoznačne zaraďuje túto sériu na prvé priečky aj z hľadiska finančného rozpočtu.
Veľkorysá celková výška 200 cm však necháva vyniknúť týmto modelom ako dominante Vašej vysnívanej kúpeľne.
YES B1 + YES F1
| NÁZOV | KÓD | VÝPLŇ | FARBA PROFILOV | VÝŠKA (CM) | ROZTIAHNUTIE (CM) | VSTUP (CM) | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES B1 60 | YESB160CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 57-61 | 47.5 | 378 € |
| YES B1 65 | YESB165CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 62-66 | 52.5 | 392 € |
| YES B1 70 | YESB170CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 67-71 | 57.5 | 406 € |
| YES B1 75 | YESB175CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 72-76 | 62.5 | 420 € |
| YES B1 80 | YESB180CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 77-81 | 67.5 | 434 € |
| YES B1 85 | YESB185CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 82-86 | 72.5 | 448 € |
| YES B1 90 | YESB190CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 87-91 | 77.5 | 462 € |
| YES B1 95 | YESB195CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 92-96 | 82.5 | 475 € |
| YES B1 100 | YESB1100CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 97-101 | 87.5 | 489 € |
| YES B1 60 | YESB160CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 57-61 | 47.5 | 378 € |
| YES B1 65 | YESB165CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 62-66 | 52.5 | 392 € |
| YES B1 70 | YESB170CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 67-71 | 57.5 | 406 € |
| YES B1 75 | YESB175CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 72-76 | 62.5 | 420 € |
| YES B1 80 | YESB180CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 77-81 | 67.5 | 434 € |
| YES B1 85 | YESB185CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 82-86 | 72.5 | 448 € |
| YES B1 90 | YESB190CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 87-91 | 77.5 | 462 € |
| YES B1 95 | YESB195CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 92-96 | 82.5 | 475 € |
| YES B1 100 | YESB1100CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 97-101 | 87.5 | 489 € |
| YES F1 70 | YESF170CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 67-69⠀(+1,5 cm)* | 242 € | |
| YES F1 75 | YESF175CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 72-74⠀(+1,5 cm)* | 256 € | |
| YES F1 80 | YESF180CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 77-79⠀(+1,5 cm)* | 270 € | |
| YES F1 85 | YESF185CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 82-84⠀(+1,5 cm)* | 284 € | |
| YES F1 90 | YESF190CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 87-89⠀(+1,5 cm)* | 298 € | |
| YES F1 95 | YESF195CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 92-94⠀(+1,5 cm)* | 312 € | |
| YES F1 100 | YESF1100CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 97-99⠀(+1,5 cm)* | 326 € | |
| YES F1 105 | YESF1105CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 102-104⠀(+1,5 cm)* | 340 € | |
| YES F1 110 | YESF1110CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 107-109⠀(+1,5 cm)* | 354 € | |
| YES F1 115 | YESF1115CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 112-114⠀(+1,5 cm)* | 368 € | |
| YES F1 120 | YESF1120CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 117-119⠀(+1,5 cm)* | 382 € | |
| YES F1 70 | YESF170CH62 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 67-69⠀(+1,5 cm)* | 242 € | |
| YES F1 75 | YESF175CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 72-74⠀(+1,5 cm)* | 256 € | |
| YES F1 80 | YESF180CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 77-79⠀(+1,5 cm)* | 270 € | |
| YES F1 85 | YESF185CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 82-84⠀(+1,5 cm)* | 284 € | |
| YES F1 90 | YESF190CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 87-89⠀(+1,5 cm)* | 298 € | |
| YES F1 95 | YESF195CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 92-94⠀(+1,5 cm)* | 312 € | |
| YES F1 100 | YESF1100CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 97-99⠀(+1,5 cm)* | 326 € | |
| YES F1 105 | YESF1105CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 102-104⠀(+1,5 cm)* | 340 € | |
| YES F1 110 | YESF1110CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 107-109⠀(+1,5 cm)* | 354 € | |
| YES F1 115 | YESF1115CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 112-114⠀(+1,5 cm)* | 368 € | |
| YES F1 120 | YESF1120CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 117-119⠀(+1,5 cm)* | 382 € |
* (+1,5 cm): ROHOVÝ PLAST A PODLAHOVÁ LIŠTA PRED OTVÁRACÍMI DVERAMI
YES B2 + YES F1
| NÁZOV | KÓD | VÝPLŇ | FARBA PROFILOV | VÝŠKA (CM) | ROZTIAHNUTIE (CM) | VSTUP (CM) | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES B2 80 | YESB280CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 77-81 | 65 | 485 € |
| YES B2 85 | YESB285CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 82-86 | 70 | 501 € |
| YES B2 90 | YESB290CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 87-91 | 75 | 517 € |
| YES B2 95 | YESB295CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 92-96 | 80 | 533 € |
| YES B2 100 | YESB2100CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 97-101 | 85 | 549 € |
| YES B2 80 | YESB280CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 77-81 | 65 | 485 € |
| YES B2 85 | YESB285CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 82-86 | 70 | 501 € |
| YES B2 90 | YESB290CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 87-91 | 75 | 517 € |
| YES B2 95 | YESB295CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 92-96 | 80 | 533 € |
| YES B2 100 | YESB2100CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 97-101 | 85 | 549 € |
| YES F1 70 | YESF170CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 67-69⠀(+1,5 cm)* | 242 € | |
| YES F1 75 | YESF175CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 72-74⠀(+1,5 cm)* | 256 € | |
| YES F1 80 | YESF180CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 77-79⠀(+1,5 cm)* | 270 € | |
| YES F1 85 | YESF185CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 82-84⠀(+1,5 cm)* | 284 € | |
| YES F1 90 | YESF190CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 87-89⠀(+1,5 cm)* | 298 € | |
| YES F1 95 | YESF195CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 92-94⠀(+1,5 cm)* | 312 € | |
| YES F1 100 | YESF1100CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 97-99⠀(+1,5 cm)* | 326 € | |
| YES F1 105 | YESF1105CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 102-104⠀(+1,5 cm)* | 340 € | |
| YES F1 110 | YESF1110CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 107-109⠀(+1,5 cm)* | 354 € | |
| YES F1 115 | YESF1115CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 112-114⠀(+1,5 cm)* | 368 € | |
| YES F1 120 | YESF1120CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 117-119⠀(+1,5 cm)* | 382 € | |
| YES F1 70 | YESF170CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 67-69⠀(+1,5 cm)* | 242 € | |
| YES F1 75 | YESF175CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 72-74⠀(+1,5 cm)* | 256 € | |
| YES F1 80 | YESF180CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 77-79⠀(+1,5 cm)* | 270 € | |
| YES F1 85 | YESF185CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 82-84⠀(+1,5 cm)* | 284 € | |
| YES F1 90 | YESF190CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 87-89⠀(+1,5 cm)* | 298 € | |
| YES F1 95 | YESF195CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 92-94⠀(+1,5 cm)* | 312 € | |
| YES F1 100 | YESF1100CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 97-99⠀(+1,5 cm)* | 326 € | |
| YES F1 105 | YESF1105CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 102-104⠀(+1,5 cm)* | 340 € | |
| YES F1 110 | YESF1110CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 107-109⠀(+1,5 cm)* | 354 € | |
| YES F1 115 | YESF1115CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 112-114⠀(+1,5 cm)* | 368 € | |
| YES F1 120 | YESF1120CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 117-119⠀(+1,5 cm)* | 382 € |
* (+1,5 cm): ROHOVÝ PLAST A PODLAHOVÁ LIŠTA PRED OTVÁRACÍMI DVERAMI
YES B5 + YES F1
| NÁZOV | KÓD | VÝPLŇ | FARBA PROFILOV | VÝŠKA (CM) | ROZTIAHNUTIE (CM) | VSTUP (CM) | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES B5 90 | YESB590CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 87-91 | 67 | 478 € |
| YES B5 95 | YESB595CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 92-96 | 67 | 489 € |
| YES B5 100 | YESB5100CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 97-101 | 67 | 500 € |
| YES B5 105 | YESB5105CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 102-106 | 67 | 511 € |
| YES B5 110 | YESB5110CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 107-111 | 67 | 522 € |
| YES B5 115 | YESB5115CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 112-116 | 67 | 533 € |
| YES B5 120 | YESB5120CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 117-121 | 67 | 544 € |
| YES B5 125 | YESB5125CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 122-126 | 67 | 555 € |
| YES B5 130 | YESB5130CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 127-131 | 67 | 566 € |
| YES B5 135 | YESB5135CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 132-136 | 67 | 577 € |
| YES B5 140 | YESB5140CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 137-141 | 67 | 588 € |
| YES B5 90 P,Ľ | YESB590CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 87-91 | 67 | 478 € |
| YES B5 95 P,Ľ | YESB595CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 92-96 | 67 | 489 € |
| YES B5 100 P,Ľ | YESB5100CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 97-101 | 67 | 500 € |
| YES B5 105 P,Ľ | YESB5105CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 102-106 | 67 | 511 € |
| YES B5 110 P,Ľ | YESB5110CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 107-111 | 67 | 522 € |
| YES B5 115 P,Ľ | YESB5115CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 112-116 | 67 | 533 € |
| YES B5 120 P,Ľ | YESB5120CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 117-121 | 67 | 544 € |
| YES B5 125 P,Ľ | YESB5125CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 122-126 | 67 | 555 € |
| YES B5 130 P,Ľ | YESB5130CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 127-131 | 67 | 566 € |
| YES B5 135 P,Ľ | YESB5135CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 132-136 | 67 | 577 € |
| YES B5 140 P,Ľ | YESB5140CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 137-141 | 67 | 588 € |
| YES F1 70 | YESF170CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 67-69⠀(+1,5 cm)* | 242 € | |
| YES F1 75 | YESF175CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 72-74⠀(+1,5 cm)* | 256 € | |
| YES F1 80 | YESF180CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 77-79⠀(+1,5 cm)* | 270 € | |
| YES F1 85 | YESF185CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 82-84⠀(+1,5 cm)* | 284 € | |
| YES F1 90 | YESF190CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 87-89⠀(+1,5 cm)* | 298 € | |
| YES F1 95 | YESF195CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 92-94⠀(+1,5 cm)* | 312 € | |
| YES F1 100 | YESF1100CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 97-99⠀(+1,5 cm)* | 326 € | |
| YES F1 105 | YESF1105CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 102-104⠀(+1,5 cm)* | 340 € | |
| YES F1 110 | YESF1110CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 107-109⠀(+1,5 cm)* | 354 € | |
| YES F1 115 | YESF1115CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 112-114⠀(+1,5 cm)* | 368 € | |
| YES F1 120 | YESF1120CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 117-119⠀(+1,5 cm)* | 382 € | |
| YES F1 70 | YESF170CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 67-69⠀(+1,5 cm)* | 242 € | |
| YES F1 75 | YESF175CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 72-74⠀(+1,5 cm)* | 256 € | |
| YES F1 80 | YESF180CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 77-79⠀(+1,5 cm)* | 270 € | |
| YES F1 85 | YESF185CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 82-84⠀(+1,5 cm)* | 284 € | |
| YES F1 90 | YESF190CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 87-89⠀(+1,5 cm)* | 298 € | |
| YES F1 95 | YESF195CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 92-94⠀(+1,5 cm)* | 312 € | |
| YES F1 100 | YESF1100CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 97-99⠀(+1,5 cm)* | 326 € | |
| YES F1 105 | YESF1105CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 102-104⠀(+1,5 cm)* | 340 € | |
| YES F1 110 | YESF1110CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 107-109⠀(+1,5 cm)* | 354 € | |
| YES F1 115 | YESF1115CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 112-114⠀(+1,5 cm)* | 368 € | |
| YES F1 120 | YESF1120CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 117-119⠀(+1,5 cm)* | 382 € |
* (+1,5 cm): ROHOVÝ PLAST A PODLAHOVÁ LIŠTA PRED OTVÁRACÍMI DVERAMI
YES B8 + YES F1
| NÁZOV | KÓD | VÝPLŇ | FARBA PROFILOV | VÝŠKA (CM) | ROZTIAHNUTIE (CM) | VSTUP (CM) | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES B8 80 | YESB880CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 77-81 | 62 | 489 € |
| YES B8 85 | YESB885CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 82-86 | 67 | 506 € |
| YES B8 90 | YESB890CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 87-91 | 72 | 523 € |
| YES B8 95 | YESB895CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 92-96 | 77 | 540 € |
| YES B8 100 | YESB8100CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 97-101 | 82 | 557 € |
| YES B8 80 | YESB880CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 77-81 | 62 | 489 € |
| YES B8 85 | YESB885CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 82-86 | 67 | 506 € |
| YES B8 90 | YESB890CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 87-91 | 72 | 523 € |
| YES B8 95 | YESB895CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 92-96 | 77 | 540 € |
| YES B8 100 | YESB8100CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 97-101 | 82 | 557 € |
| YES F1 70 | YESF170CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 67-69⠀(+1,5 cm)* | 242 € | |
| YES F1 75 | YESF175CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 72-74⠀(+1,5 cm)* | 256 € | |
| YES F1 80 | YESF180CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 77-79⠀(+1,5 cm)* | 270 € | |
| YES F1 85 | YESF185CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 82-84⠀(+1,5 cm)* | 284 € | |
| YES F1 90 | YESF190CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 87-89⠀(+1,5 cm)* | 298 € | |
| YES F1 95 | YESF195CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 92-94⠀(+1,5 cm)* | 312 € | |
| YES F1 100 | YESF1100CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 97-99⠀(+1,5 cm)* | 326 € | |
| YES F1 105 | YESF1105CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 102-104⠀(+1,5 cm)* | 340 € | |
| YES F1 110 | YESF1110CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 107-109⠀(+1,5 cm)* | 354 € | |
| YES F1 115 | YESF1115CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 112-114⠀(+1,5 cm)* | 368 € | |
| YES F1 120 | YESF1120CH62 | číre⠀(62) | chróm | 200 | 117-119⠀(+1,5 cm)* | 382 € | |
| YES F1 70 | YESF170CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 67-69⠀(+1,5 cm)* | 242 € | |
| YES F1 75 | YESF175CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 72-74⠀(+1,5 cm)* | 256 € | |
| YES F1 80 | YESF180CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 77-79⠀(+1,5 cm)* | 270 € | |
| YES F1 85 | YESF185CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 82-84⠀(+1,5 cm)* | 284 € | |
| YES F1 90 | YESF190CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 87-89⠀(+1,5 cm)* | 298 € | |
| YES F1 95 | YESF195CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 92-94⠀(+1,5 cm)* | 312 € | |
| YES F1 100 | YESF1100CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 97-99⠀(+1,5 cm)* | 326 € | |
| YES F1 105 | YESF1105CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 102-104⠀(+1,5 cm)* | 340 € | |
| YES F1 110 | YESF1110CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 107-109⠀(+1,5 cm)* | 354 € | |
| YES F1 115 | YESF1115CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 112-114⠀(+1,5 cm)* | 368 € | |
| YES F1 120 | YESF1120CH60 | grapé⠀(60) | chróm | 200 | 117-119⠀(+1,5 cm)* | 382 € |
* (+1,5 cm): ROHOVÝ PLAST A PODLAHOVÁ LIŠTA PRED OTVÁRACÍMI DVERAMI


































